Měřicí rozsah: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Rozsah definovaný dvěma hodnotami měřené nebo vytvářené veličiny, pro kterou jsou specifikovány meze chyby měřidla. | |
+ | |||
+ | ===POZNÁMKA=== | ||
+ | Měřidlo může mít několik měřicích rozsahů. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Měření]] | ||
+ | |||
+ | {{jazyky3|en=Measuring Range|de=|fr=|zdroj=ČSN IEC 50 (301, 02, 303) 301.08.12 5168|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Aktuální verze z 1. 3. 2007, 15:49
Rozsah definovaný dvěma hodnotami měřené nebo vytvářené veličiny, pro kterou jsou specifikovány meze chyby měřidla.
POZNÁMKA
Měřidlo může mít několik měřicích rozsahů.
Měřicí rozsah - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | ||
Measuring Range |