|
|
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
− | 1) Prahový limit - (doporučené hodnoty koncentrací škodlivin publikované American Conference of Governmental Industrial Hygients) – průměrná koncentrace škodliviny v ovzduší (mg.m-3), které mohou být při 8 h pracovní směně a 40 h pracovním týdnu vystaveni téměř všichni pracovníci, aniž by došlo k poškození zdraví.
| + | #REDIRECT [[Nejvyšší dovolená koncentrace - časově vážený průměr ]] |
− | Zdroj: VÚBP - OPPZH
| + | |
− | 2) Časově vážená průměrná koncentrace toxické látky, které mohou být vystaveni každý den téměř všichni pracovníci, při normální 8 hodinové pracovní směně nebo 40 hodinovém pracovním týdnu, bez nepřijatelného účinku. [[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy; Ochrana zdraví, hygiena práce; Zkratky ]] {{jazyky3|en= Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV - TWA) |de= Höchstzulässige Konzentration - zeitliche gewichteter Durchnitt (TLV - TWA) |fr= Seuil valeur limite - Moyenne pondérée dans le temps (SVL - TWA) |zdroj= CEOC |aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}}
| + | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] |
| + | [[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena prácec |
| + | [[Kategorie:Zkratky]] |
Aktuální verze z 26. 6. 2014, 20:46
[[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena prácec