Činitel prostupu: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Poměr zářivého toku z tělesa vystupujícího a zářivého toku dopadajícího na těleso za daných podmínek. (IEV 845-04-59)Symbol: t, Jednotka SI: 1 | + | Poměr zářivého toku z tělesa vystupujícího a zářivého toku dopadajícího na těleso za daných podmínek. (IEV 845-04-59) |
+ | Symbol: t, Jednotka SI: 1 | ||
[[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
+ | |||
+ | {{Nejasnosti|symbol a jednotka}} | ||
{{jazyky3|en=Transmittance|de=|fr=|zdroj=ČSN EN 10825-1|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | {{jazyky3|en=Transmittance|de=|fr=|zdroj=ČSN EN 10825-1|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Aktuální verze z 23. 2. 2007, 15:34
Poměr zářivého toku z tělesa vystupujícího a zářivého toku dopadajícího na těleso za daných podmínek. (IEV 845-04-59) Symbol: t, Jednotka SI: 1
NEJASNOST
Problém s wikifikací v: symbol a jednotka
Činitel prostupu - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | ||
Transmittance |