Hořlavé kapaliny: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | hořlavé kapaliny {{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj= | + | # [[chemické látky|Chemická látka]] a/nebo její směs v kapalném stavu, splňující podmínky uvedené níže, které jsou za předvídatelných podmínek schopné hořet nebo vytvářet produkty schopné hoření. '''Podmínky:''' Za hořlavé kapaliny se považují chemické látky nebo jejich směsi s definovaným bodem vzplanutí, které jsou při teplotách výskytu kapalné a lze u nich stanovit bod hoření. Pokud u hodnocené kapaliny nebyla prověřena možnost stanovení bodu hoření, považuje se za hořlavou kapalinu.<ref>ČSN 65 0201 (650201). ''Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci''. Praha: Český normalizační institut, 2003.</ref> |
− | + | # „Hořlavou kapalinou“ se rozumí kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C. | |
+ | |||
+ | '''Kritéria klasifikace hořlavých kapalin''' | ||
+ | Hořlavá kapalina se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy podle následující tabulky.<ref>EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). ''Úřední věstník Evropské unie'' [online]. 31. 12. 2008, L353, příl. I, část 2.6.2.</ref> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kategorie !! Teplota vzplanutí [°C] !! Počáteční teplota varu [°C] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. || menší než 23 || menší rovno 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. || menší než 23 || větší než 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. || větší rovno 23 a ≤ 60 || --- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | {{jazyky3|en=Flammable liquid|de=Brennbare Flüssigkeit|fr=Liquide combustible|zdroj=}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Chemické látky a směsi]] | ||
+ | |||
+ | [[Nadřazený termín::hořlavé látky| ]] | ||
+ | |||
+ | [[clav:kapaliny hořlavé]] | ||
+ | [[aip:45031]] | ||
+ | [[enwiki:Flammable{{m}}liquid]] | ||
+ | [[google:hořlavé{{m}}kapaliny]] | ||
+ | [[nkp:hořlavé AND kapaliny]] | ||
+ | [[uk:hořlavé{{m}}kapaliny]] | ||
+ | [[cvut:hořlavé{{m}}kapaliny]] |
Aktuální verze z 22. 5. 2024, 09:12
- Chemická látka a/nebo její směs v kapalném stavu, splňující podmínky uvedené níže, které jsou za předvídatelných podmínek schopné hořet nebo vytvářet produkty schopné hoření. Podmínky: Za hořlavé kapaliny se považují chemické látky nebo jejich směsi s definovaným bodem vzplanutí, které jsou při teplotách výskytu kapalné a lze u nich stanovit bod hoření. Pokud u hodnocené kapaliny nebyla prověřena možnost stanovení bodu hoření, považuje se za hořlavou kapalinu.[1]
- „Hořlavou kapalinou“ se rozumí kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C.
Kritéria klasifikace hořlavých kapalin Hořlavá kapalina se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy podle následující tabulky.[2]
Kategorie | Teplota vzplanutí [°C] | Počáteční teplota varu [°C] |
---|---|---|
1. | menší než 23 | menší rovno 35 |
2. | menší než 23 | větší než 35 |
3. | větší rovno 23 a ≤ 60 | --- |
Reference
- ↑ ČSN 65 0201 (650201). Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ↑ EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Úřední věstník Evropské unie [online]. 31. 12. 2008, L353, příl. I, část 2.6.2.
Hořlavé kapaliny - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Flammable liquid | Brennbare Flüssigkeit | Liquide combustible |