Denní vidění: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně několika kandel na metr čtvereční. | + | Vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně několika kandel na metr čtvereční.<ref>KRÁL, Miroslav. E''rgonomický výkladový slovník''. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.</ref> |
==POZNÁMKA== | ==POZNÁMKA== | ||
* Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly oka čípky. | * Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly oka čípky. | ||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | Duplicitní teorie vidění ukazuje, že pod určitou úrovní jasu funguje jeden systém světločivých prvků – oblast tzv. skotopického vidění (tyčinkové vidění), naproti tomu při vyšších úrovních osvětlení se zapojuje druhý systém – tzv. fotopické vidění (čípkové vidění). Přechod není ostrý. Mezi těmito dvěma hranicemi se uplatňuje tzv. mezopické vidění. |
+ | Duplicitní povaha vidění má význam v podmínkách velmi nízkého osvětlení. Za denního světla (fotopické vidění) člověk nejlépe vidí přímou fixací, takže obraz předmětu, který chce pozorovat, dopadá na zadní pól sítnice (žlutou skvrnu), v noci (fotopické vidění) je nejlépe vidět periferií.<ref>MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ''ABC ergonomie''. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.</ref> | ||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
+ | {{jazyky3|en=Daily visual sense|de=Täglich Sehsinn|fr=Sens de la vue quotidienne|zdroj=KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lidský činitel, antropometrie]] | ||
+ | [[Kategorie:Lidé|π]] | ||
[[Viz též::Fotoskopické vidění| ]] | [[Viz též::Fotoskopické vidění| ]] | ||
[[Nadřazený termín::Zrak| ]] | [[Nadřazený termín::Zrak| ]] | ||
+ | |||
[[google:Denní{{m}}vidění]] | [[google:Denní{{m}}vidění]] | ||
+ | [[clav:Vidění]] | ||
+ | [[aip:116819]] | ||
+ | [[aip:14050]] | ||
+ | [[cswiki:Zrak]] | ||
+ | [[enwiki:Visual perception]] |
Aktuální verze z 10. 12. 2018, 13:21
Vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně několika kandel na metr čtvereční.[1]
POZNÁMKA
- Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly oka čípky.
Duplicitní teorie vidění ukazuje, že pod určitou úrovní jasu funguje jeden systém světločivých prvků – oblast tzv. skotopického vidění (tyčinkové vidění), naproti tomu při vyšších úrovních osvětlení se zapojuje druhý systém – tzv. fotopické vidění (čípkové vidění). Přechod není ostrý. Mezi těmito dvěma hranicemi se uplatňuje tzv. mezopické vidění. Duplicitní povaha vidění má význam v podmínkách velmi nízkého osvětlení. Za denního světla (fotopické vidění) člověk nejlépe vidí přímou fixací, takže obraz předmětu, který chce pozorovat, dopadá na zadní pól sítnice (žlutou skvrnu), v noci (fotopické vidění) je nejlépe vidět periferií.[2]
Reference
Denní vidění - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Daily visual sense | Täglich Sehsinn | Sens de la vue quotidienne |