Četnost: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Počet určitých událostí vyskytujících se za jednotku času. | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Statistiky]] | ||
+ | |||
+ | {{jazyky3|en=Frequency|de=Häufigkeit|fr=Fréquence|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Aktuální verze z 23. 2. 2007, 10:33
Počet určitých událostí vyskytujících se za jednotku času.
Četnost - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Frequency | Häufigkeit | Fréquence |