Karcinogeny: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Chemické karcinogeny''' kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2, a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, jsou látky upravené podle zákona o chemických látkách (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). | '''Chemické karcinogeny''' kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2, a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, jsou látky upravené podle zákona o chemických látkách (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). | ||
+ | |||
Za chemické karcinogeny se dále podle NV 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů považují cytostatika a prach tvrdých dřev. Za chemické karcinogeny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2; za mutageny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl mutagenů kategorie 1 nebo 2. | Za chemické karcinogeny se dále podle NV 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů považují cytostatika a prach tvrdých dřev. Za chemické karcinogeny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2; za mutageny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl mutagenů kategorie 1 nebo 2. | ||
+ | |||
Za látky toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,5 % těchto látek, u plynných chemických přípravků 0,2 % nebo vyšší podíl těchto látek. | Za látky toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,5 % těchto látek, u plynných chemických přípravků 0,2 % nebo vyšší podíl těchto látek. | ||
+ | |||
'''Za pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity se považují:''' | '''Za pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity se považují:''' | ||
* práce spojené s expozicí parám polycyklických aromatických uhlovodíků, překračují-li 10 % hodnoty přípustného expozičního limitu benzo(a)pyrenu při zpracování černého a hnědého uhlí, ropy nebo při vulkanizaci kaučukových směsí, a parám a prachům polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v uhelných sazích, dehtu nebo smole, | * práce spojené s expozicí parám polycyklických aromatických uhlovodíků, překračují-li 10 % hodnoty přípustného expozičního limitu benzo(a)pyrenu při zpracování černého a hnědého uhlí, ropy nebo při vulkanizaci kaučukových směsí, a parám a prachům polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v uhelných sazích, dehtu nebo smole, |
Aktuální verze z 30. 9. 2014, 21:13
Chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2, a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, jsou látky upravené podle zákona o chemických látkách (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Za chemické karcinogeny se dále podle NV 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů považují cytostatika a prach tvrdých dřev. Za chemické karcinogeny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2; za mutageny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl mutagenů kategorie 1 nebo 2.
Za látky toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,5 % těchto látek, u plynných chemických přípravků 0,2 % nebo vyšší podíl těchto látek.
Za pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity se považují:
- práce spojené s expozicí parám polycyklických aromatických uhlovodíků, překračují-li 10 % hodnoty přípustného expozičního limitu benzo(a)pyrenu při zpracování černého a hnědého uhlí, ropy nebo při vulkanizaci kaučukových směsí, a parám a prachům polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v uhelných sazích, dehtu nebo smole,
- práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,
- práce na pracovištích, kde probíhají silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,
- výroba auraminu,
- práce s tvrdými dřevy, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do kategorie třetí nebo čtvrté.
Reference
- ↑ MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
Karcinogeny - (Diskuse k heslu) | ||