Četnost smrtelných úrazů: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Počet smrtelných úrazů v daném prostředí u skupiny 1 000 osob po dobu jejich aktivní pracovní činnosti (100 000 000 hodin). | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Statistiky]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zkratky]] | ||
+ | |||
+ | {{jazyky3|en=Fatal Accident Rate (FAR)|de=Rate de tödlichen Unfälle (FAR)|fr=Taux d’accident mortel |zdroj= CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Verze z 23. 2. 2007, 10:10
Počet smrtelných úrazů v daném prostředí u skupiny 1 000 osob po dobu jejich aktivní pracovní činnosti (100 000 000 hodin).
Četnost smrtelných úrazů - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Fatal Accident Rate (FAR) | Rate de tödlichen Unfälle (FAR) | Taux d’accident mortel |