Denní vidění: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně několika kandel na metr čtvereční. | + | Vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně několika kandel na metr čtvereční.<ref>KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.</ref> |
==POZNÁMKA== | ==POZNÁMKA== | ||
* Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly oka čípky. | * Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly oka čípky. | ||
− | {{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj=Ergonomický výkladový slovník | + | |
+ | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
+ | {{jazyky3|en=Daily visual sense|de=Täglich Sehsinn|fr=Sens de la vue quotidienne|zdroj=KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.}} | ||
[[Kategorie:Ergonomie]] | [[Kategorie:Ergonomie]] |
Verze z 19. 5. 2010, 12:05
Vidění normálního oka adaptovaného na hladinu jasu minimálně několika kandel na metr čtvereční.[1]
POZNÁMKA
- Při fotopickém vidění jsou hlavními světelnými čidly oka čípky.
Reference
- ↑ KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
Denní vidění - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Daily visual sense | Täglich Sehsinn | Sens de la vue quotidienne |