Barva jako zrakový vjem: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 3: | Řádek 3: | ||
* '''sytostí''' - je to stupeň v jakém barevném vjemu se projevuje určitý barevný tón. | * '''sytostí''' - je to stupeň v jakém barevném vjemu se projevuje určitý barevný tón. | ||
* '''světlostí''' - je to přívlastek barevného vjemu, odpovídající intenzitě světla, které se zdá povrch vyzařovat nebo odrážet, popř. propouštět. | * '''světlostí''' - je to přívlastek barevného vjemu, odpovídající intenzitě světla, které se zdá povrch vyzařovat nebo odrážet, popř. propouštět. | ||
+ | <ref>MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.</ref> | ||
+ | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
− | {{jazyky3|en=Colour|de=Farbe (e)|fr=Couleur (f)| | + | {{jazyky3|en=Colour|de=Farbe (e)|fr=Couleur (f)|}} |
[[clav:Barvy]] | [[clav:Barvy]] | ||
Řádek 13: | Řádek 16: | ||
[[nkp:Barvy]] | [[nkp:Barvy]] | ||
[[stk:Barvy]] | [[stk:Barvy]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[aip:8460]] | [[aip:8460]] | ||
Verze z 27. 5. 2014, 21:00
Vyznačuje se třemi znaky:
- tónem (barevný vid) - je to vlnová délka spektrálního světla, jehož smíšením ve vhodném poměru s bílým světlem lze nahradit světlo uvažované barvy.
- sytostí - je to stupeň v jakém barevném vjemu se projevuje určitý barevný tón.
- světlostí - je to přívlastek barevného vjemu, odpovídající intenzitě světla, které se zdá povrch vyzařovat nebo odrážet, popř. propouštět.
Reference
- ↑ MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
Barva jako zrakový vjem - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Colour | Farbe (e) | Couleur (f) |