Periodicita fyziologických funkcí a výkonnosti: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 1: | Řádek 1: | ||
Periodicita fyziologických funkcí a výkonnosti znamená kolísání biologických funkcí, tj. bazálního metabolismu, tělesné teploty, aktivace centrálního nervového systému v průběhu pracovní směny, 24 hodinové cykly a další (týdenní, měsíční, roční). Tato vlastnost organismu je označována jako biorytmicita. Výkonnost v průběhu pracovní směny postupně stoupá, maxima je dosaženo kolem 9-11 hodiny. Odpoledne mírně stoupá, nedosahuje však dopoledního maxima a ke konci směny opět klesá. Relativně nejnižší je v nočních hodinách mezi 2 až 4 hodinou. <ref> MUDr. Eva Hanáková</ref> | Periodicita fyziologických funkcí a výkonnosti znamená kolísání biologických funkcí, tj. bazálního metabolismu, tělesné teploty, aktivace centrálního nervového systému v průběhu pracovní směny, 24 hodinové cykly a další (týdenní, měsíční, roční). Tato vlastnost organismu je označována jako biorytmicita. Výkonnost v průběhu pracovní směny postupně stoupá, maxima je dosaženo kolem 9-11 hodiny. Odpoledne mírně stoupá, nedosahuje však dopoledního maxima a ke konci směny opět klesá. Relativně nejnižší je v nočních hodinách mezi 2 až 4 hodinou. <ref> MUDr. Eva Hanáková</ref> | ||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Hygiena práce]] | [[Kategorie:Hygiena práce]] | ||
{{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj=}} | {{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj=}} |
Aktuální verze z 19. 7. 2015, 08:42
Periodicita fyziologických funkcí a výkonnosti znamená kolísání biologických funkcí, tj. bazálního metabolismu, tělesné teploty, aktivace centrálního nervového systému v průběhu pracovní směny, 24 hodinové cykly a další (týdenní, měsíční, roční). Tato vlastnost organismu je označována jako biorytmicita. Výkonnost v průběhu pracovní směny postupně stoupá, maxima je dosaženo kolem 9-11 hodiny. Odpoledne mírně stoupá, nedosahuje však dopoledního maxima a ke konci směny opět klesá. Relativně nejnižší je v nočních hodinách mezi 2 až 4 hodinou. [1]
Reference
- ↑ MUDr. Eva Hanáková
Periodicita fyziologických funkcí a výkonnosti - (Diskuse k heslu) | ||