Dolní mez výbušnosti: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Nejnižší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít za určitých podmínek k výbuchu. | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Požární ochrana]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zkratky]] | ||
+ | |||
+ | {{jazyky3|en=Lower Explosive Limit (LEL)|de=Untere Explosionsgrenze|fr= Limite inférieure d’explosivité|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Verze z 23. 2. 2007, 15:00
Nejnižší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít za určitých podmínek k výbuchu.
Dolní mez výbušnosti - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Lower Explosive Limit (LEL) | Untere Explosionsgrenze | Limite inférieure d’explosivité |