V/N: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Podíl objemu složky k objemu plynné směsi při stanovených podmínkách teploty a tlaku [ISO 7504] | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
+ | [[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena práce]] | ||
+ | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
+ | [[Kategorie:Zkratky]] | ||
+ | |||
+ | {{jazyky3|en=Volume Ratio (V/N)|de=|fr=|zdroj=ČSN EN 45544-1,ČSN EN 45544-4|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Verze z 3. 4. 2007, 19:41
Podíl objemu složky k objemu plynné směsi při stanovených podmínkách teploty a tlaku [ISO 7504]
V/N - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | ||
Volume Ratio (V/N) |