Pravděpodobnost přenosu (Jednotka pravděpodobnosti): Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody. | + | Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody.<ref>CEOC</ref> |
+ | == Reference == <references/> | ||
[[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
[[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
− | |||
− | {{jazyky3|en=Probit (Probability - Unit) Transformation|de=Probit (Probalitätseinheit) Transformation|fr=Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité)| | + | |
+ | {{jazyky3|en=Probit (Probability - Unit) Transformation|de=Probit (Probalitätseinheit) Transformation|fr=Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité)|}} |
Verze z 27. 6. 2014, 12:48
Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody.[1]
== Reference ==
- ↑ CEOC
Pravděpodobnost přenosu (Jednotka pravděpodobnosti) - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Probit (Probability - Unit) Transformation | Probit (Probalitätseinheit) Transformation | Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité) |