ESENER: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 2: | Řádek 2: | ||
== Reference == | == Reference == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | + | [[Kategorie:Instituce a organizace]] | |
− | + | [[Kategorie:Zkratky, veličiny a jednotky]] | |
− | [[Kategorie:Instituce | + | [[Kategorie:Management a řízení BOZP|π]] |
− | |||
− | [[Kategorie: | ||
{{jazyky3|en=|de=|fr=|}} | {{jazyky3|en=|de=|fr=|}} |
Verze z 28. 3. 2018, 11:19
European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik) [1]
Reference
- ↑ EU-OSHA
ESENER - (Diskuse k heslu) | ||