Digitální gramotnost: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „'''Digitální gramotnost''' představuje schopnost člověka používat informační a komunikační technologie k získání/nalezení, vyhodnocení, tvo…“) |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
*nalezení a spotřebování digitálního obsahu (schopnost číst a rozumět internetovému textu obsahující odkazy, využívat možnosti sdílení nebo komentování a další funkce), | *nalezení a spotřebování digitálního obsahu (schopnost číst a rozumět internetovému textu obsahující odkazy, využívat možnosti sdílení nebo komentování a další funkce), | ||
*vytvoření digitálního obsahu (předpokládá dovednost generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů nebo schopnost posoudit relevanci nalezených informací a zdrojů), | *vytvoření digitálního obsahu (předpokládá dovednost generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů nebo schopnost posoudit relevanci nalezených informací a zdrojů), | ||
− | *komunikaci a sdílení informací (dokázat psát e-maily, blogy, využívat sociálních sítích, vytvářet audia a videa).<ref>ULMANOVÁ, Jiřina. Digitální gramotnost a úloha tacitních informací v řízení znalostí v oblasti BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2017, roč. 10, č. Průmysl 4.0. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-gramotnost-uloha-tacitnich-informaci-v-rizeni-znalosti-v-oblasti-bozp. ISSN 1803-3687.</ref> | + | *komunikaci a sdílení informací (dokázat psát e-maily, blogy, využívat sociálních sítích, vytvářet audia a videa).<ref>ULMANOVÁ, Jiřina. Digitální gramotnost a úloha tacitních informací v řízení znalostí v oblasti BOZP. ''Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti'' [online]. 2017, roč. 10, č. Průmysl 4.0. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-gramotnost-uloha-tacitnich-informaci-v-rizeni-znalosti-v-oblasti-bozp. ISSN 1803-3687.</ref> |
== Reference == | == Reference == | ||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
− | + | [[clav:gramotnost]] | |
− | [[clav: gramotnost | ||
− | |||
[[aip:125059]] | [[aip:125059]] | ||
− | |||
[[cswiki:Digitální gramotnost]] | [[cswiki:Digitální gramotnost]] | ||
[[enwiki:Digital literacy]] | [[enwiki:Digital literacy]] |
Aktuální verze z 19. 8. 2021, 09:49
Digitální gramotnost představuje schopnost člověka používat informační a komunikační technologie k získání/nalezení, vyhodnocení, tvorbě a sdílení informací. Jejím předpokladem je tedy jistá úroveň technických a kognitivních dovedností. Digitální gramotnost tvoří 3 hlavní složky gramotnosti:
- nalezení a spotřebování digitálního obsahu (schopnost číst a rozumět internetovému textu obsahující odkazy, využívat možnosti sdílení nebo komentování a další funkce),
- vytvoření digitálního obsahu (předpokládá dovednost generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů nebo schopnost posoudit relevanci nalezených informací a zdrojů),
- komunikaci a sdílení informací (dokázat psát e-maily, blogy, využívat sociálních sítích, vytvářet audia a videa).[1]
Reference
- ↑ ULMANOVÁ, Jiřina. Digitální gramotnost a úloha tacitních informací v řízení znalostí v oblasti BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2017, roč. 10, č. Průmysl 4.0. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-gramotnost-uloha-tacitnich-informaci-v-rizeni-znalosti-v-oblasti-bozp. ISSN 1803-3687.
Digitální gramotnost - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
Digital literacy | Digitale Kompetenz | Habileté numérique |