Řídící centrum: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 1: | Řádek 1: | ||
Od vlastního prostoru stavebně oddělený (nepohyblivý) prostor sloužící k dálkové kontrole a regulaci složitějších pracovních systémů (např. v energetice, aparaturní chemii, ve strojírenství, v dopravě atd.), vybavený větším počtem různých typů panelů (skříňových, stolových), osazených různými sdělovači a ovládači, v některých případech též počítači, buď jako prostředku k různým výpočtům („off line“) nebo zapojených přímo do kontrolního a regulačního systému (,‚on line“). | Od vlastního prostoru stavebně oddělený (nepohyblivý) prostor sloužící k dálkové kontrole a regulaci složitějších pracovních systémů (např. v energetice, aparaturní chemii, ve strojírenství, v dopravě atd.), vybavený větším počtem různých typů panelů (skříňových, stolových), osazených různými sdělovači a ovládači, v některých případech též počítači, buď jako prostředku k různým výpočtům („off line“) nebo zapojených přímo do kontrolního a regulačního systému (,‚on line“). | ||
− | |||
==POZNÁMKA== | ==POZNÁMKA== | ||
Synonymum: dozorna, velín. | Synonymum: dozorna, velín. | ||
− | |||
{{jazyky3|en=Control room|de=Steuerstand (r)|fr=|zdroj=BHP 7-8, 2002, str.26; Ergonomický výkladový slovník (Král, IVBP, 1999)}} | {{jazyky3|en=Control room|de=Steuerstand (r)|fr=|zdroj=BHP 7-8, 2002, str.26; Ergonomický výkladový slovník (Král, IVBP, 1999)}} | ||
Verze z 15. 11. 2007, 12:50
Od vlastního prostoru stavebně oddělený (nepohyblivý) prostor sloužící k dálkové kontrole a regulaci složitějších pracovních systémů (např. v energetice, aparaturní chemii, ve strojírenství, v dopravě atd.), vybavený větším počtem různých typů panelů (skříňových, stolových), osazených různými sdělovači a ovládači, v některých případech též počítači, buď jako prostředku k různým výpočtům („off line“) nebo zapojených přímo do kontrolního a regulačního systému (,‚on line“).
POZNÁMKA
Synonymum: dozorna, velín.
Řídící centrum - (Diskuse k heslu) | ||
Anglicky: | Německy: | |
Control room | Steuerstand (r) |