Portál:Lidé: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: Portál Lidé - profese, vzdělávání, lidský činitel, zdravotní způsobilost, personalistika {{Portály |obrázek=HotelCluny Portal.JPG |šířka obrázku=100px …) |
|||
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | <div style="float:right;margin-top:20px"></div><div style="background:#FF8432; padding:5px; -moz-border-radius: 15px; padding:5px; color:#00000; text-align:center; font-size:200%">'''''PORTÁL Lidé'''''</div> | |
− | {{ | + | ----------- |
− | + | {{PortálB | |
− | + | |obrázek=puzzle_lide.png | |
− | + | |šířka obrázku=200px | |
− | + | |poměr=60% | |
− | + | |kateg=[[Kategorie:Lidé|π]] [[Kategorie:Profese]] [[Kategorie:Vzdělávání, kvalifikace, školení]] [[Kategorie:Lidský činitel, antropometrie ]] [[Kategorie:Personalistika]] [[Kategorie:Zdravotní způsobilost]] | |
− | + | |nadpis1=Profese | |
− | + | |nadpis2=Vzdělávání, kvalifikace, školení | |
− | + | |nadpis3=Lidský činitel, antropometrie | |
− | + | |nadpis4=Personalistika | |
− | + | |nadpis5=Zdravotní způsobilost | |
− | + | |nadpis6=Článek | |
− | + | |nadpis7=Zkratky, veličiny a jednotky | |
− | + | |nadpis8=Osobnosti | |
− | + | |nadpis9=Instituce a organizace | |
− | + | |nadpis10=Obory, specializace a standardy | |
− | + | |barva-pozadí= | |
− | + | |barva-text-pozadí= | |
− | + | |barva-rámeček=FF8432 | |
− | + | |barva-nadpis= | |
− | + | |barva-nadpis-pozadí=FF8432 | |
+ | |barva-nadpis-pozadí7=92DD55 | ||
+ | |barva-nadpis-pozadí8=DE557E | ||
+ | |barva-nadpis-pozadí9=4F8AA1 | ||
+ | |barva-nadpis-pozadí10=D8F05C | ||
+ | |barva-text= | ||
+ | |barva-text-úvod= | ||
+ | |barva-text-pata= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lidé|π]] | ||
+ | [[Kategorie:Profese]] | ||
+ | [[Kategorie:Vzdělávání, kvalifikace, školení]] | ||
+ | [[Kategorie:Lidský činitel, antropometrie]] | ||
+ | [[Kategorie:Personalistika ]] | ||
+ | [[Kategorie:Zdravotní způsobilost]] |
Aktuální verze z 5. 4. 2018, 18:18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||